| 図書名 | 号数 | 発行 | 定価 | 在庫 |
| 高層気象観測業務の解説*1 | 改訂版 | 2006年03月 | 定価1,260円(本体1,200円+税) | あり |
| 航空気象ノート *2 | 第64号 | 2005年03月 | 定価1,176円(本体1,120円+税) | なし |
| 航空気象ノート *2 | 第65号 | 2006年03月 | 定価1,407円(本体1,340円+税) | あり |
| 航空気象ノート *2 | 第66号 | 2007年03月 | 定価1,848円(本体1,760円+税) | なし |
| 航空気象ノート *2 | 第67・68号 | 2008年03月 | 定価2,877円(本体2,740円+税) | なし |
| 航空気象ノート *2 「航空気象情報の利用の手引き」 |
別冊 | 2011年03月 | 定価1,575円(本体1,500円+税) | 僅少 |
数値予報の基礎知識 *3 |
初版 | 1995年05月 | 定価2,000円(本体1,905円+税) | あり |
| 数値予報研修テキスト | --- | 1998年〜 | 詳細 | 詳細 |
| 数値予報課報告・別冊 | --- | 2002年〜 | 詳細 | 詳細 |
| 量的予報研修テキスト | --- | 1996年〜 | 詳細 | 詳細 |
| 季節予報研修テキスト | --- | 2000年〜 | 詳細 | 詳細 |
| 3.7μm帯画像の解析と利用 | --- | 2005年05月 | 定価3,000円(本体2,858円+税) | あり 正誤表 |
![]() |