![]() |
![]() |
気象業務支援センター |
ホーム > メンバー
領域課題3 業務参加者リスト
領域課題3 全体
(実施機関: 気象業務支援センター)
(実施機関: 気象業務支援センター)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 辻野 博之 | 課題代表、研究統括 | |
| 釜堀 弘隆 | ES計算出力管理および検証データ整備 | |
| 江口 恵美 | 研究補助全般 |
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 辻野 博之 | サブ課題代表、サブ研究班統括 |
(実施機関: 気象業務支援センター)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 水田 亮 | 班代表、全球班とりまとめ、システム調整、プロダクト設計 | |
| 吉田 康平 | システム開発・調整、プロダクト設計 | |
| 牛島 悠介 | システム開発・調整、プロダクト設計 | |
| 保坂 征宏 | システム開発・調整、プロダクト設計 | |
| 吉村 裕正 | システム調整、次期システム開発 | |
| 川合 秀明 | システム調整・検証、次期システム開発 | |
| 行本 誠史 | システム調整、プロダクト設計 | |
| 高谷 祐平 | 次期システム開発 | |
| 出牛 真 | 次期システム開発 | |
| 大島 長 | 次期システム開発 | |
| 足立 恭将 | 次期システム開発 | |
| 平原 翔二 | 次期システム開発 | |
| 山田 洋平 | システム検証、次期システム開発 |
(実施機関: 気象業務支援センター)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 川瀬 宏明 | 班代表、領域班とりまとめ、プロダクトラン調整・実行 | |
| 野坂 真也 | asuca改良、陸面開発、プロダクトラン設計 | |
| 渡邉 俊一 | asuca利用セッティング、プロダクトラン設計 | |
| 福井 真 | 領域モデルを用いた高解像度実験 | |
| 庭野 匡思 | eSiBにSMAPを実装 | |
| 初塚 大輔 | 領域モデルを用いた高解像度実験 |
(実施機関: 気象業務支援センター)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 中野 英之 | 班代表、海洋班とりまとめ、プロダクトラン調整・実行 | |
| 豊田 隆寛 | プロダクトラン調整・解析(海氷) | |
| 浦川 昇吾 | プロダクトラン調整・解析(SST) | |
| 青木 邦弘 | プロダクトラン調整・解析(AI) | |
| 川上 雄真 | プロダクトラン実行・解析 (黒潮) | |
| 碓氷 典久 | 再解析ラン調整・実行 | |
| 広瀬 成章 | 再解析ラン調整・実行 |
(実施機関: 国立研究開発法人 海洋研究開発機構)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 石川 洋一 | 課題間調整、他機関との調整、気候モデル解析、海洋モデルの出力解析、海洋極端現象の解析及びデータ配信・ツール開発・運用とりまとめ | |
| 五十嵐 弘道 | 海洋モデル実験結果の解析及び海洋極端現象の解析 | |
| 杉山 徹 | 生態系モデルの開発と結果の解析及び海洋極端現象の解析 | |
| 黒木 聖夫 | 海洋モデル実験結果の解析及び海洋極端現象の解析 | |
| 西川 史郎 | 生態系モデルの開発と結果の解析 | |
| 西川 悠 | 生態系モデルの開発と結果の解析及び海洋極端現象の解析 | |
| 鈴木 翔太 | 生態系モデルの開発と結果の解析及び海洋極端現象の解析の補助 |
(実施機関: 気象業務支援センター)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 遠藤 洋和 | 班代表、解析班とりまとめ、全球検証、解析(大気循環、降水) | |
| 村崎 万代 | 領域大気検証、解析(気温、降水、大気循環) | |
| 村田 昭彦 | 領域モデルを用いた台風解析 | |
| 岡田 靖子 | 全球・領域モデルを用いた降水解析 | |
| 直江 寛明 | 全球モデルの対流圏・成層圏相互作用解析 | |
| 中村 哲 | 全球モデルの北極圏及び遠隔影響解析 | |
| および、全球班、領域班、海洋班の参加者 | ||
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 山田 朋人 | サブ課題代表、ii-a代表、数理手法開発、極端現象の事例解析 |
(実施機関: 国立大学法人 北海道大学)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 山田 朋人 | サブ課題代表、ii-a代表、数理手法開発、極端現象の事例解析 | |
| 岡地 寛季 | とりまとめ、数理手法開発,極端現象の事例解析 | |
| 石原 道秀 | とりまとめ、数理手法開発,極端現象の事例解析 | |
| 稲津 將 | シームレス・タイムスライスの統合数理手法開発,北海道地方の豪雪の分析 | |
| 佐藤 友徳 | 豪雨の分析 | |
| Yiwen Mao | とりまとめ、数理手法開発,極端現象の事例解析 | |
| 清水 啓太 | シームレス・タイムスライス実験の統合数理手法開発、とりまとめ | |
| 川添 祥 | シームレス・タイムスライス実験の統合数理手法開発、北海道地方の豪雪の分析 | |
| 宮本 真希 | とりまとめ、数理手法開発,極端現象の事例解析 | |
| 伊藤 毅彦 | とりまとめ、数理手法開発,極端現象の事例解析 |
(実施機関: 国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 坪木 和久 | 研究総括、想定最大規模の台風のDDS,想定最大規模の台風事例の分析 | |
| 金田 幸恵 | 想定最大規模の台風のDDS,想定最大規模の台風事例の分析 | |
| 萱場 摩利子 | 研究補助 |
(実施機関: 気象業務支援センター)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 川瀬 宏明 | 改良版d4PDFの作成 | |
| 野坂 真也 | 改良版d4PDFの作成 |
(実施機関: 気象業務支援センター)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 川瀬 宏明 | ii-b代表、とりまとめ、擬似非温暖化実験、過去延長/非温暖化実験DDS | |
| 初塚 大輔 | 過去延長/非温暖化実験DDS実行及び解析 | |
| 野坂 真也 | 擬似非温暖化実験、過去延長/非温暖化実験DDS | |
| 今田 由紀子 | 全球過去延長実験・非温暖化実験、確率的評価 |
(実施機関: 国立研究開発法人 海洋研究開発機構)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 杉本 志織 | 極端現象に関するマルチスケールでの要因解析、地域気候モデル実験結果のバイアス精査に関わる解析及び極端気象に関する解析 | |
| 伊東 瑠衣 | 極端現象に関するマルチスケールでの要因解析及びデータセット2022の公開サイトに関する開発 | |
| 鈴木 智恵子 | 極端現象に関するマルチスケールでの要因解析 |
(実施機関: 国立大学法人 北海道大学)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 佐藤 友徳 | 擬似温暖化実験、グローバルとローカルの関係性の解析 |
(実施機関: 国立大学法人 東北大学)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 山崎 剛 | ii-c代表、研究総括,極端現象のメカニズム解明 | |
| 伊藤 純至 | 極端現象のメカニズム解明 | |
| 高須賀 大輔 | 極端現象のメカニズム解明 | |
| 鈴木 真一 | 極端現象のメカニズム解明 |
(実施機関: 国立研究開発法人 海洋研究開発機構)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 松岡 大祐 | 機械学習を活用した数理手法開発 | |
| 杉本 志織 | 地域気候モデル実験結果を用いた極端気象に関する解析 | |
| 遠藤 伸彦 | 海洋熱波・異常潮位および極端気象の分析 | |
| 石川 洋一 | 海洋熱波・異常潮位および極端気象の分析 | |
| 鈴木 智恵子 | アジアスケールの気候変化が日本の極端現象に及ぼす影響,海洋熱波・異常潮位および極端気象の分析 |
(実施機関: 気象業務支援センター)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 村田 昭彦 | サブ課題代表、取りまとめ、領域モデルの感度実験 | |
| 仲江川 敏之 | 中央アメリカでのダウンスケーリング | |
| 川瀬 宏明 | CORDEX-EAに関する情報収集と参加の検討 | |
| 野坂 真也 | 海外領域へのasucaベース地域気候モデルの適用 | |
| 福井 真 | 海外用実験システムの構築 | |
| 水田 亮 | 領域モデル用境界値(全球モデルによる)の作成 | |
| 遠藤 洋和 | アジアモンスーン地域の全球モデルデータによる解析 |
(実施機関: 国立大学法人 北海道大学)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 山田 朋人 | インドシナ半島での予測データ解析の取りまとめ | |
| 佐藤 友徳 | アジアモンスーン地域の循環場解析 |
(実施機関: 国立研究開発法人 海洋研究開発機構)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 杉本 志織 | ヒマラヤ周辺での降水システムに対する地形効果の解析 |
(実施機関: 気象業務支援センター)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 仲江川 敏之 | サブ課題代表、サブ課題統括、コミュニケーションとりまとめ | |
| 辻野 博之 | 課題間連携 | |
| 村田 昭彦 | 課題間連携 |
(実施機関: 国立大学法人 北海道大学)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 山田 朋人 | 課題間連携 |
(実施機関: 国立大学法人 東北大学)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 山崎 剛 | 課題間連携 |
(実施機関: 国立研究開発法人 海洋研究開発機構)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 石川 洋一 | データ配信・ツール開発・運用とりまとめ |
(実施機関: 国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学)
| 氏名 | 具体的な実施業務内容 | 個人ページ(外部) |
|---|---|---|
| 坪木 和久 | 課題間連携 |
Copyright (C) 2022 気候変動予測先端研究プログラム 領域課題3 All Rights Reserved.
design by tempnate
design by tempnate

